根據國家法定節假日安排,五一期間將進行網站維護和假期休息,標書發售系統暫停運行。我們將于五一假期結束后(2025年5月6日)恢復標書發售。感謝一直以來對我們網站的支持和信任,祝您五一快樂!
關閉招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標候選人公示
標段(包)編號:YDA060001-202501-01(2)
一、招標概況
枝城港17碼頭裝卸設備更新(一期)-1#堆取料機制造安裝工程(第2次招標)于2025年04月02日在宜昌公共資源交易電子服務系統發布招標公告,2025年04月28日 09時00分在宜都市公共資源交易中心開標、評標,根據評標委員會提交的評標報告,現將中標候選人公示如下:
二、評標結果
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 哈爾濱重型機器有限責任公司 | 湖南長重機器股份有限公司 | 南通奧普機械工程有限公司 | |
投標報價(元/%) | 5410000.00 | 5380000.00 | 6200000.00 | |
質量目標 | 合格 | 合格 | 合格 | |
履約期限(天) | 合同簽訂后150日歷天內交貨,并完成安裝、調試。 | 合同簽訂后150日歷天內交貨,并完成安裝、調試。 | 合同簽訂后150日歷天內完成交貨,并完成安裝調試。 | |
投標人資質證書名稱及編號(如有) | / | / | / | |
投標人安全生產許可證名稱及編號(如有) | / | / | / | |
擬派項目管理人員 | 技術負責人 | 張卉蕊,注冊機械工程師,B131***692 | 許鵬,注冊機械工程師,A0815*****800 | 張鵬,其他,3206*****519 |
項目負責人 | 季承,注冊二級建造師·機電工程,黑2232*****916 | 劉培龍,注冊二級建造師·機電工程,26***253 | 束方霞,其他,3209*****524 | |
安全負責人 | 林勇,安全生產考核合格證(C證),黑建安C3(2024)****342 | 周瑤,安全生產考核合格證(C證),湘建安C3(2021)****835 | 葛迎豐,安全生產考核合格證(C證),(2023)*****773 |
業績 | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同金額(萬元) | 項目負責人 | 備注 |
南通奧普機械工程有限公司 | 銅陵特材煤焦場環保提升和運能提升項目斗輪堆取料機制安 | 1210.0 | 束方霞 | ||
兗礦泰安港公鐵水聯運物流園二期項目 | 1346.0 | 束方霞 | |||
賽迪集團包鋼三燒綜合料場總包項目堆取料機、混勻堆料機標段 | 1926.0 | 束方霞 | |||
神華國華印尼南蘇1號2*350MW燃煤發電新建工程 | 832.0 | 束方霞 | |||
徐鋼集團三期裝備技改項目 | 1770.0 | 束方霞 | |||
巴基斯坦塔爾煤田一區塊28660MW燃煤電站項目斗輪堆取料機設備采購 | 1770.0 | 束方霞 | |||
哈爾濱重型機器有限責任公司 | 信陽鋼鐵金港能源有限公司焦電工程項目(1臺斗輪機) | 495.0 | 李曉晨 | ||
聯峰鋼鐵(張家港)有限公司高爐產能置換項目配套料場改造4-7#堆取料機(4臺斗輪機) | 2508.0 | 李曉晨 | |||
安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司360㎡燒結EPC總承包項目(2臺斗輪機) | 1385.0 | 季承 | |||
枝城港煤炭物流儲備基地升級改造工程-枝城港16碼頭斗輪堆取料機采購及安裝工程(2臺斗輪機) | 1220.0 | 李曉晨 | |||
科環集團龍源工程國電電力國電雙維電廠新建工程項目懸臂斗輪堆取料機及其附屬設備公開招標項目(2臺斗輪機) | 2536.0 | 李曉晨 | |||
湖南長重機器股份有限公司 | 湖北荊州煤炭鐵水聯運儲配基地一期工程S/R7、S/R8 斗輪式堆取料機設備采購與安裝 | 4170.0 | 劉培龍 | ||
阜陽華潤電廠二期2×660MW超超臨界燃煤機組工程堆取料機設備 | 1967.0 | 劉培龍 | |||
福建龍鋼新型材料有限公司原料廠項目 | 2362.0 | 劉培龍 | |||
湖北華港能源有限公司堆取料機項目 | 5130.0 | 劉培龍 | |||
焦場新增堆取焦機項目 | 799.0 | 劉培龍 |
獎項 | 單位名稱 | 獎項及獲獎項目名稱 | 頒獎部門 | 獲獎日期 | 備注 |
南通奧普機械工程有限公司 | 發明專利 | 國家知識產權局 | 2021-12-07 | ||
發明專利 | 國家知識產權局 | 2024-10-29 | |||
發明專利 | 國家知識產權局 | 2021-12-07 | |||
發明專利 | 國家知識產權局 | 2024-08-23 | |||
高新技術產品認定證書 | 江蘇省科學技術廳 | 2016-09-01 | |||
哈爾濱重型機器有限責任公司 | 國家重點新產品證書 | 科學技術部 | 2012-05-17 | ||
哈爾濱市制造業單項冠軍企業 (2022-2024) | 哈爾濱市工業和信息化局 | 2022-12-15 | |||
科學技術獎證書 | 黑龍江省人民政府 | 2016-08-23 | |||
哈爾濱市制造業老字號 (2022-2024) | 哈爾濱市工業和信息化局 | 2022-09-15 | |||
黑龍江省專精特新中小企業 | 黑龍江省工業和信息化廳 | 2022-04-02 | |||
湖南長重機器股份有限公司 | 湖南省制造業單項冠軍產品 | 湖南省工業和信息化廳 湖南省企業和工業經濟聯合會 | 2023-06-13 | ||
湖南省名牌產品 | 湖南省質量技術監督局 | 2017-12-11 | |||
新湖南貢獻獎先進集體 | 中共湖南省委 湖南省人民政府 | 2023-12-06 | |||
專精特新“小巨人”企業 | 工業和信息化部 | 2022-07-01 | |||
國家知識產權優勢企業 | 國家知識產權局 | 2023-11-11 |
評標情況 | 評標工作于2025年4月28日10:40(北京時間)在宜都市公共資源交易中心評標室進行。評標過程如下: 一、初步評審: 1、形式評審階段:經評標委員會評審,7家投標單位形式評審均合格,進入下一階段評審。 二、詳細評審: 參與詳細評審的投標單位共4家,評標委員會對4家投標單位進行詳細評審,并按招標文件要求推薦3名中標候選人。 第一中標候選人:哈爾濱重型機器有限責任公司 第二中標候選人:湖南長重機器股份有限公司 第三中標候選人:南通奧普機械工程有限公司 招標人代表:梅松 代理機構工作人員:韓旭 |
三、公示時間
公示期為2025年04月30日 17時30分至2025年05月06日 23時59分
四、異議與投訴
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式通過宜昌公共資源交易數智一體化系統向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,將暫停招標活動。
投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,通過宜昌公共資源交易數智一體化系統向行業主管部門或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。
五、聯系方式
1.招標人:宜昌港務集團有限責任公司枝城港
電話:13997700257
2.招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司
電話:17764069225
3.行業主管部門:宜都市交通運輸局
電話:0717-4833567